BIGLIETTI
Sono previste due tipologie di biglietti:
- i biglietti “Tribuna” permetteranno di accedere all’impianto e di sedere sulle tribune del Campo Centrale
- i biglietti “Campo 11 - Centralino” permetteranno di accedere all’impianto e di sedere sulle tribune del Campo 11 – Centralino ma non alle tribune del Campo Centrale
PROMO TESSERATI FIT PADEL
Per i tesserati FIT PADEL sono previsti biglietti con un prezzo ridotto: la tessera dovrà essere esibita all'ingresso e ad ogni richiesta di biglietto, pena il mancato ingresso o l'allontanamento dall'impianto.
Chi non è ancora tesserato, può richiedere la tessera visitando il sito https://tesseramento.federtennis.it/
I biglietti sono acquistabili sul sito ticketone.it
Fino al 1 settembre, le vendite saranno riservate esclusivamente ai possessori di tessera FIT PADEL
PREZZI
| INTERO | RIDOTTO TESSERATI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESSIONE | ORARIO | TURNO | TRIBUNA | GROUND | TRIBUNA | GROUND |
| GIO 3 DIU | 10:00 | FIP Star | ||||
| GIO 3 SER | 17:00 | FIP Star | ||||
| VEN 4 DIU | 10:00 | FIP Star | € 12,00 | € 6,00 | ||
| VEN 4 SER | 17:00 | FIP Star | € 12,00 | € 6,00 | ||
| SAB 5 DIU | 10:00 | FIP Star | € 12,00 | € 6,00 | ||
| SAB 5 SER | 17:00 | FIP Star | € 12,00 | € 6,00 | ||
| DOM 6 DIU | 10:00 | Qualificazioni | € 20,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 6,00 |
| DOM 6 SER | 17:00 | Qualificazioni | € 20,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 6,00 |
| LUN 7 DIU | 10:00 | Qualificazioni | € 20,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 6,00 |
| LUN 7 SER | 17:00 | Qualificazioni | € 20,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 6,00 |
| MAR 8 DIU | 10:00 | Qualificazioni | € 20,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 6,00 |
| MAR 8 SER | 17:00 | Qualificazioni | € 20,00 | € 12,00 | € 10,00 | € 6,00 |
| MER 9 DIU | 10:00 | Primo turno | € 30,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 8,00 |
| MER 9 SER | 17:00 | Primo turno | € 30,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 8,00 |
| GIO 10 DIU | 10:00 | Ottavi di finale | € 30,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 8,00 |
| GIO 10 SER | 17:00 | Ottavi di finale | € 30,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 8,00 |
| VEN 11 DIU | 9:30 | Quarti di finale | € 60,00 | € 24,00 | € 30,00 | € 12,00 |
| VEN 11 SER | 17:00 | Quarti di finale | € 60,00 | € 30,00 | ||
| SAB 12 DIU | 10:00 | Semifinali | € 75,00 | € 38,00 | ||
| SAB 12 DIU | 16:00 | Semifinali | € 75,00 | € 38,00 | ||
| DOM 13 | 17:30 | Finali | € 75,00 | € 38,00 | ||
Ai prezzi va aggiunto un diritto di prevendita pari al 10%.
BAMBINI
I bambini di qualunque età avranno bisogno di un biglietto (intero o con promo tesserati) sia per accedere all’impianto che per accedere al Campo Centrale.
DIVERSAMENTE ABILI
Gli spettatori con disabilità minima del 74% o con handicap grave potranno acquistare (previa disponibilità) i biglietti per sé e per un accompagnatore (con le stesse tariffe dedicate ai possessori di tessera FIT PADEL) recandosi presso il punto vendita Box Office Tickets, viale Regina Margherita 43, Cagliari.